MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
SKC Markelsheim | |||
3.0 | 10.0 | 3244 | |
5.0 | 14.0 | 3247 | |
KVS Waldrems |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
SKC Markelsheim | |||
3.0 | 10.0 | 3244 | |
5.0 | 14.0 | 3247 | |
KVS Waldrems |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Dirk Marquardt | |||
129 134 164 150 | 1.0 | 3.0 | 577 |
Torsten Hefner | |||
136 121 139 157 | 1.0 | 2.0 | 553 |
Robin Kaltenbach | |||
113 114 143 139 | 0.0 | 1.0 | 509 |
Helmut Freymüller | |||
133 114 150 114 | 0.0 | 1.0 | 511 |
Timo Leber | |||
137 130 156 136 | 0.0 | 1.0 | 559 |
Heiko Leber | |||
118 146 139 132 | 1.0 | 2.0 | 535 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Zeljko Valjetic | |||
123 139 138 128 | 0.0 | 1.0 | 528 |
Helmuth Reiter | |||
142 142 122 139 | 0.0 | 2.0 | 545 |
Ingo Lange | |||
123 129 151 137 | 1.0 | 3.0 | 540 |
Sylvio Trost | |||
155 134 131 123 | 1.0 | 3.0 | 543 |
Harald Restifo | |||
146 156 117 139 | 1.0 | 3.0 | 558 |
Wolfgang Mayer | |||
123 130 151 129 | 0.0 | 2.0 | 533 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Dirk Marquardt (SKC Markelsheim) | |||
129 134 164 150 | 1.0 | 3.0 | 577 |
Zeljko Valjetic (KVS Waldrems) | |||
123 139 138 128 | 0.0 | 1.0 | 528 |
Torsten Hefner (SKC Markelsheim) | |||
136 121 139 157 | 1.0 | 2.0 | 553 |
Helmuth Reiter (KVS Waldrems) | |||
142 142 122 139 | 0.0 | 2.0 | 545 |
Robin Kaltenbach (SKC Markelsheim) | |||
113 114 143 139 | 0.0 | 1.0 | 509 |
Ingo Lange (KVS Waldrems) | |||
123 129 151 137 | 1.0 | 3.0 | 540 |
Helmut Freymüller (SKC Markelsheim) | |||
133 114 150 114 | 0.0 | 1.0 | 511 |
Sylvio Trost (KVS Waldrems) | |||
155 134 131 123 | 1.0 | 3.0 | 543 |
Timo Leber (SKC Markelsheim) | |||
137 130 156 136 | 0.0 | 1.0 | 559 |
Harald Restifo (KVS Waldrems) | |||
146 156 117 139 | 1.0 | 3.0 | 558 |
Heiko Leber (SKC Markelsheim) | |||
118 146 139 132 | 1.0 | 2.0 | 535 |
Wolfgang Mayer (KVS Waldrems) | |||
123 130 151 129 | 0.0 | 2.0 | 533 |
Active
Robin KaltenbachTorsten HefnerTimo LeberHeiko LeberHelmut FreymüllerDirk Marquardt
Inactive
Bruno Lang