MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
SK Markranstädt | |||
8.0 | 22.0 | 3950 | |
0.0 | 2.0 | 3517 | |
SG Semper/AdW Berlin |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
SK Markranstädt | |||
8.0 | 22.0 | 3950 | |
0.0 | 2.0 | 3517 | |
SG Semper/AdW Berlin |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Veit Tänzer | |||
157 179 162 173 | 1.0 | 4.0 | 671 |
Lars Parpart | |||
163 162 147 162 | 1.0 | 4.0 | 634 |
Michael Hahn | |||
179 145 194 162 | 1.0 | 4.0 | 680 |
Marcus Bösewetter | |||
160 151 153 156 | 1.0 | 4.0 | 620 |
Felix Wagner | |||
163 160 176 168 | 1.0 | 3.0 | 667 |
Sebastian Hartmann | |||
158 198 158 164 | 1.0 | 3.0 | 678 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Michael Bernstein | |||
126 155 158 139 | 0.0 | 0.0 | 578 |
Lutz Frömming | |||
140 148 127 126 | 0.0 | 0.0 | 541 |
Patrick Gulbin | |||
121 134 118 154 | 0.0 | 0.0 | 527 |
Martin Würbach | |||
157 148 141 149 | 0.0 | 0.0 | 595 |
Alex Karl | |||
155 181 172 153 | 0.0 | 1.0 | 661 |
Dirk Uhlig | |||
175 129 152 159 | 0.0 | 1.0 | 615 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Veit Tänzer (SK Markranstädt) | |||
157 179 162 173 | 1.0 | 4.0 | 671 |
Michael Bernstein (SG Semper/AdW Berlin) | |||
126 155 158 139 | 0.0 | 0.0 | 578 |
Lars Parpart (SK Markranstädt) | |||
163 162 147 162 | 1.0 | 4.0 | 634 |
Lutz Frömming (SG Semper/AdW Berlin) | |||
140 148 127 126 | 0.0 | 0.0 | 541 |
Michael Hahn (SK Markranstädt) | |||
179 145 194 162 | 1.0 | 4.0 | 680 |
Patrick Gulbin (SG Semper/AdW Berlin) | |||
121 134 118 154 | 0.0 | 0.0 | 527 |
Marcus Bösewetter (SK Markranstädt) | |||
160 151 153 156 | 1.0 | 4.0 | 620 |
Martin Würbach (SG Semper/AdW Berlin) | |||
157 148 141 149 | 0.0 | 0.0 | 595 |
Felix Wagner (SK Markranstädt) | |||
163 160 176 168 | 1.0 | 3.0 | 667 |
Alex Karl (SG Semper/AdW Berlin) | |||
155 181 172 153 | 0.0 | 1.0 | 661 |
Sebastian Hartmann (SK Markranstädt) | |||
158 198 158 164 | 1.0 | 3.0 | 678 |
Dirk Uhlig (SG Semper/AdW Berlin) | |||
175 129 152 159 | 0.0 | 1.0 | 615 |
Active
Veit TänzerLars ParpartMichael HahnMarcus BösewetterFelix WagnerSebastian Hartmann
Inactive
Peter Neubert
Active
Michael BernsteinLutz FrömmingPatrick GulbinMartin WürbachAlex KarlDirk Uhlig